<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>熙兰雅羽绒服,熙兰雅官网,熙兰雅旗舰店,熙兰雅夏装,熙兰雅女装,熙兰雅服饰</title>
	<atom:link href="http://xilanya.sinaapp.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xilanya.sinaapp.com</link>
	<description>熙兰雅羽绒服,我上个月购买过，质量非常好，销量大，人气旺，好评多， 正品，购买地址是：点击进入吧~</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012.5.18号盘总</title>
		<link>http://xilanya.sinaapp.com/283.html</link>
		<comments>http://xilanya.sinaapp.com/283.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>短线涨停王</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1063366400.qzone.qq.com/blog/1337327835</guid>
		<description><![CDATA[5.18盘总：601008连云港+9.91%（昨天早盘精确提示）300262巴安水务+2.41%（早盘精确提示）002086东方海洋+1.30%（公开提示大家）本周结束了，从技术面看，昨日股指反弹，得到量能配合，今日直接]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  />5.18盘总：<br>601008连云港+9.91%（昨天早盘精确提示）<br>300262巴安水务+2.41%（早盘精确提示）<br>002086东方海洋+1.30%（公开提示大家）<br>本周结束了，从技术面看，昨日股指反弹，得到量能配合，今日直接低开低走，昨日进场资金没有兑现机会，且股指再次临近半年线，下方将有抵抗性买盘出现，因此，在当前位置，股指触底反弹概率较大，固下周变盘向上概率大，今天恐慌盘又割在地板上了。但有些投资者，自称高手，跌下来不敢买，赚一点就卖。只能赚蝇头小利。属于高不成，低不就，进也忧，退也忧，投资需要久经考验的心态。我们的宗旨就是大行情不错过，小行情不可惜。稳定的投资者不会看到上涨就追进去。看到下跌就卖出。你属于哪一种？<br></span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /> </span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /><wbr  /><a href="http://b86.photo.store.qq.com/psb?/V10SD2IZ0bSHo3/I7k2MN9QOSQSc0XFRKuyFJK9Gp3hsNNzixWW.biSrzU!/b/YYvSUTMCUAAAYp9OUDNnTwAA" ><img style="width:304px;height:235px;border:0;background-image:url(/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:center center;" src="http://b86.photo.store.qq.com/psb?/V10SD2IZ0bSHo3/I7k2MN9QOSQSc0XFRKuyFJK9Gp3hsNNzixWW.biSrzU!/b/YYvSUTMCUAAAYp9OUDNnTwAA"  /></a><wbr  /></span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /> </span><wbr  /></span><wbr  /><br><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  />合作原则：自愿、诚信、共同创造财富.我们用实力说话，赚取市场的利益，达到双赢。祝大家周末愉快，家人健康，开心<br>有帮助请联系QQ：1063366400【短线涨停王】 </span><wbr  /></span><wbr  /> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xilanya.sinaapp.com/283.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.05.18早评</title>
		<link>http://xilanya.sinaapp.com/282.html</link>
		<comments>http://xilanya.sinaapp.com/282.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>指南针讲师</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日早评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1536539541.qzone.qq.com/blog/1337302522</guid>
		<description><![CDATA[ 消息面：住建部房地产市场监管司副司长张小宏昨日做客中国网时表示，要坚定不移地加强房地产市场调控，确保调控政策落到实处，决不让调控出现反复；要抑制和化解各种不利影响因素]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 消息面：住建部房地产市场监管司副司长张小宏昨日做客中国网时表示，要坚定不移地加强房地产市场调控，确保<br>调控政策落到实处，决不让调控出现反复；要抑制和化解各种不利影响因素，坚持供需双向调控，促进市场平稳发<br>展和房价合理回归。他同时指出，房地产开发投资增幅有所回落和新开工负增长值得警惕和关注。<br> <br>欧美消息俱差,美股大幅收跌。周四美股高开低走，尾盘跳水使股市大幅收跌。道指与标普500指数连续第五个交易<br>日下跌，纳指四连阴。欧洲问题引发的忧虑以及5月费城制造业指数远逊预期，令市场承压。惠誉下调希腊评级至<br>CCC级。国际评级机构惠誉公司17日宣布，由于希腊退出欧元区的风险加大，该机构决定将希腊长期本外币债券评级<br>从B-级下调至CCC级，短期外币债券的评级从B级下调至C级。<br> <br>四部委联合发布重点流域水污染防治“十二五”规划，环境保护部 、国家发展和改革委员会、财政部和水利部 17<br>日联合发布的《重点流域水污染防治规划(2011-2015年)》明确要求，到2015年，重点流域总体水质由中度污染改善<br>到轻度污染，-类水质断面比例提高5个百分点，劣类水质断面比例降低8个百分点。<br> <br>技术面：两市股指早盘双双高开，开盘后快速上攻，券商、汽车、酒店旅游等板块上涨，水泥、生物制药、钢铁等<br>板块下跌。但随后冲高回落，沪指横盘整理，半年线支撑力度明显，股指保持横盘整理趋势，沪指在2350点上方震<br>荡，深成指逼近万点。临近午市收盘，在金融股的带领下，大盘再度强势上攻。昨日指出盘面有资金回归四大主流<br>板块迹象，逐步企稳相信底部不远，今日的券商保险、汽车、内外贸易就担当起护盘的指数的重任，率先反弹，特<br>别是金改券商股受到浙江游资积极做多追捧，大涨接近6%，主流四大板块王者归来，激活市场人气，投资者可以密<br>切关注，短线不必追高，反弹后依然有回档震仓，指数中长线趋势依然向好，注意节奏，大盘多空资金翻红可以逐<br>步低吸加仓。央行行长及证监会主席言论解读为利多，期盼利好消息的到来，股指应声而起，将之前失守的多条均<br>线收回，金融板块作为第一权重行业，对股指贡献较大，全天指数量升价增，收盘站稳于5日均线之上。<br> <br>仓位策略：（帐号以100万为例）本人在任何情况，都不建议满仓操作，多年来已成一种习惯，最多也不过80%仓位<br>，您个人可以根据自己资金量大小去激进操作，但我要对整体的客户群负责，技术上是震荡市，以低吸高抛个股关<br>注为主，同时，可以进场价值被严重低估的行业成长性高的严重超跌个股，克服心理恐慌情绪，做好长线持股的价<br>值心理准备，目前多空分歧位置0AMV的17730，中短期都暂被空头控制，0AMV短线转空走势5天，短期大盘5日多空资<br>翻绿，短线应该谨慎反弹追涨，目前市场不满足波段持股2个基本条件，注意控制风险和仓位为主，减仓掉近期强势<br>连续上涨获利丰厚的个股，等待回调后企稳接回，指数中线突破有效，中线空间打开，持股以稳健的有业绩基础的<br>上市公司耐心中线为佳，个股产生逐步的分化走势，一些今年一季报预期良好，符合国家未来十二五产业政策扶持<br>行业的流通盘适中的个股，半年报优良个股可以逐步回档或回调介入，但要注意震荡市低吸时机，再次强调稳健投<br>资的节奏，短期追涨风险极大，希望耐心等待个股回档后的加仓机会，关注0AMV在17401下，中线波段休息观望，在<br>17133下，这个位置目前很关键了，跌破这个位置，应该防御短线可观望。但长线价值投资者关注16415上持股长线<br>为主，稳健型的技术分析者，可以坚持巴菲特价值观理念进场30%左右的价值投资,总体仓位可30%中线为主，耐心中<br>长线持仓，适当10%仓位参与一些短线交易性机会，快进快出，但注意震荡市，切勿盘中追涨个股，后市而言，指数<br>依然是螺旋震荡盘上为主。<br> <br>狂涨是贪婪的集合，下跌是恐惧的合力，市场运动由此而产生，它充满魅力并生生不息。<br> <br>                 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xilanya.sinaapp.com/282.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-5-17号盘总</title>
		<link>http://xilanya.sinaapp.com/281.html</link>
		<comments>http://xilanya.sinaapp.com/281.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>短线涨停王</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1063366400.qzone.qq.com/blog/1337244182</guid>
		<description><![CDATA[5.17号盘总：601008连云港+9.90%（早盘精确提示）600613永生投资+9.51%（11号推，50%利润）600713南京医药+4.44%（会员赚10%-15%）000014沙河股份+2.58%（昨天早盘推荐）300272开能环保+3.47%（早盘精确提示]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  />5.17号盘总：<br>601008连云港+9.90%（早盘精确提示）<br>600613永生投资+9.51%（11号推，50%利润）<br>600713南京医药+4.44%（会员赚10%-15%）<br>000014沙河股份+2.58%（昨天早盘推荐）<br>300272开能环保+3.47%（早盘精确提示）<br>600070浙江富润+2.97%（早盘精确提示）<br>今天到此，一大早就告诉大家今天是杀回马枪的好日子，犹豫不决的最终都错过了捡廉价筹码的机会，现在的股市，真正的机会出现，是容不得半点犹豫的！那些固执的朋友，因为你的固执不止错过了一支大牛，这几天大势不好，但丝毫不影响我们会员赚钱，公开操作的实力大家都看得到，对我们信任的朋友不妨给自己一个机会，也是给我们机构一个服务您的机会，定不会让您失望的，也相信在我们这些，能捡回您起初的信心！<br></span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /> </span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /><wbr  /><a href="http://b87.photo.store.qq.com/psb?/V10SD2IZ0bSHo3/E6qhhrHVr6VJ0Hk1DhlILdp96Erp92mvy2GKUKw.bLY!/b/YdzC3zNWTQAAYiLM4jObTQAA" ><img style="width:582px;height:798px;border:0;background-image:url(/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:center center;" src="http://b87.photo.store.qq.com/psb?/V10SD2IZ0bSHo3/E6qhhrHVr6VJ0Hk1DhlILdp96Erp92mvy2GKUKw.bLY!/b/YdzC3zNWTQAAYiLM4jObTQAA"  /></a><wbr  /></span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /> </span><wbr  /></span><wbr  /><br><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  />成为会员可享受以下服务:<br>1.操作消息票,qq和手机同步买卖点提示<br>2.每日技术部老师讲解大盘统一指导<br>3.定期会员培训，赚钱学技术<br>4.金钱、经验、理念、技巧 同步提升！<br>5.客服老师专业的指导和跟踪<br>明天依然好风光，不见不散<br>停盘，有问题与咨询合作请联系QQ：1063366400【短线涨停王】明天大盘会回试5日线，到时又是进场机会，今天没进场的，明天回试5日线时把握好机会，到时再详细说明，感谢大家长久以来的支持。  </span><wbr  /></span><wbr  /> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xilanya.sinaapp.com/281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.05.17早评</title>
		<link>http://xilanya.sinaapp.com/280.html</link>
		<comments>http://xilanya.sinaapp.com/280.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>指南针讲师</dc:creator>
				<category><![CDATA[穑看一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1536539541.qzone.qq.com/blog/1337215404</guid>
		<description><![CDATA[ 消息面：证监会主席郭树清16日在第三十七届国际证监会组织年会发表演讲时表示，推出人民币资本项目可兑换，对于转变我国经济发展方式，加快产业结构升级具有非常重要的意义。现阶段...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 消息面：证监会主席郭树清16日在第三十七届国际证监会组织年会发表演讲时表示，推出人民币资本项目可兑换，<br>对于转变我国经济发展方式，加快产业结构升级具有非常重要的意义。现阶段各方面的条件也非常有利。要按照准<br>确定位、权衡利弊、控制风险、抓住重点、注重实质的思路，积极稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换，以此推<br>动中国经济和世界经济在更高水平上融合发展。<br> <br>下周联网测试，转融通业务推出进入“倒计时”。中国证券报记者获悉，备受市场关注的转融通业务正在紧锣密鼓<br>推进。本周末，各家券商的数据报送系统开发和测试工作有望结束。下周，25家融资融券试点券商将进行转融通业<br>务全系统联网测试。<br> <br>国务院总理温家宝16日主持召开国务院常务会议，讨论通过《国家基本公共服务体系“十二五”规划》，研究确定<br>促进节能家电等产品消费的政策措施。国务院还安排22亿元支持推广节能灯和LED灯，60亿元支持推广1.6升及以下<br>排量节能汽车；16亿元支持推广高效电机。一年265亿补贴节能家电，财政杠杆一石多鸟。<br> <br>在国际证监会组织第37届年会公开论坛部分开幕式上，央行行长周小川表示，“十二五 ”期间，中国将加快多层次<br>资本市场体系建设，显著提高直接融资比重，并指出资本市场发展有赖于进一步改革创新。他强调，中国人民银行<br>将加强与中国证监会及其他金融监管机构协调配合，积极推动债券市场发展，促进资本市场全方位开放，适时推出<br>双向跨境ETF，逐步扩大QFII、RQFII额度。央行将加强和证监会以及其他金融监管机构的协调配合，一如既往地支<br>持中国资本市场的改革发展。注重货币政策和金融监管政策的协同效应，为资本市场稳定发展提供良好的宏观、货<br>币、金融环境。<br> <br>技术面：受外盘股市下跌的影响，周三大盘跳空低开，低开后一度冲高至30日线附近承压回落，机场港口、环保、<br>家电等少数盘中板块上涨，临近收盘仅有港口板块勉强收红。重型机电、水泥、传媒等板块领跌，大多数板块处于<br>普跌态势。家电行业受到预期补贴政策影响走势较强。活跃市值延续下行趋势不满足短、中期持股两个基本条件，<br>大盘多空资金延续翻绿，由于市场缺乏做多预期，持续调整仍是大概率事件，但盘中有一点可喜迹象就是前期四大<br>主流板块有逐步抗跌企稳迹象，预计指数普跌后距离调整目标位相对不会太远了，关注估值底部安全边界线长期投<br>资价值，短、中期控制仓位轻仓观望，耐心等待慧眼出现时机是关键。<br> <br>仓位策略：（帐号以100万为例）本人在任何情况，都不建议满仓操作，多年来已成一种习惯，最多也不过80%仓位<br>，您个人可以根据自己资金量大小去激进操作，但我要对整体的客户群负责，技术上是震荡市，以低吸高抛个股关<br>注为主，同时，可以进场价值被严重低估的行业成长性高的严重超跌个股，克服心理恐慌情绪，做好长线持股的价<br>值心理准备，目前多空分歧位置0AMV的17730，中短期都暂被空头控制，0AMV短线转空走势4天，短期大盘5日多空资<br>翻绿，短线应该谨慎，目前市场不满足持股2个基本条件，注意控制风险和仓位为主，减仓掉近期强势连续上涨获利<br>丰厚的个股，等待回调后企稳接回，指数中线突破有效，中线空间打开，持股以稳健的有业绩基础的上市公司耐心<br>中线为佳，个股产生逐步的分化走势，一些今年一季报预期良好，符合国家未来十二五产业政策扶持行业的流通盘<br>适中的个股，半年报优良个股可以逐步回档或回调介入，但要注意震荡市低吸时机，再次强调稳健投资的节奏，短<br>期追涨风险极大，希望耐心等待个股回档后的加仓机会，关注0AMV在17375下，中线波段休息观望，在17133下，这<br>个位置目前很关键了，跌破这个位置，应该防御短中期可空仓。但长线价值投资者关注16360上持股长线为主，稳健<br>型的技术分析者，可以坚持巴菲特价值观理念进场30%左右的价值投资,总体仓位可30%中线为主，耐心中长线持仓，<br>适当10% ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xilanya.sinaapp.com/280.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.5.16号盘总</title>
		<link>http://xilanya.sinaapp.com/278.html</link>
		<comments>http://xilanya.sinaapp.com/278.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>短线涨停王</dc:creator>
				<category><![CDATA[zgqPaH0j]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1063366400.qzone.qq.com/blog/1337154090</guid>
		<description><![CDATA[5.16号盘总：600613永生投资+10.02%（11号推荐，4连扳）000552靖远煤电+3.21%（前期会员票）600111包钢稀土+1.62%（会员票，公开操作）600713南京医药+6.58%（早盘会员票）今天到此，很多朋友觉得今天]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /></span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  />5.16号盘总：<br>600613永生投资+10.02%（11号推荐，4连扳）<br>000552靖远煤电+3.21%（前期会员票）<br>600111包钢稀土+1.62%（会员票，公开操作）<br>600713南京医药+6.58%（早盘会员票）<br>今天到此，很多朋友觉得今天很难熬，辛辛苦苦几十年，一下子回到解放前。大盘涨的时候赚不到钱，大盘跌的时候账户资金却是等差递减，机会不是没有方向等出来的，机会是你在舍弃之后，付出之后，领悟到，需要一个好的老师，需要一套行之有效的方法之后，主动争取到的！等，只能错失更多的机会！看着别人大把获利自己却苦苦挣扎，心里的滋味好受吗？跌了怒可怕，可怕的是跌之后不知道怎么做！<br><br></span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /> </span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /><wbr  /><a href="http://b84.photo.store.qq.com/psb?/V10SD2IZ0bSHo3/LGM8fGCxnrR2SiwbT*dyZTH7gJ94jqDCWZniD8CZ.Qo!/b/Ye3HJjKEfQAAYn6SGjK3fwAA" ><img style="width:601px;height:520px;border:0;background-image:url(/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:center center;" src="http://b84.photo.store.qq.com/psb?/V10SD2IZ0bSHo3/LGM8fGCxnrR2SiwbT*dyZTH7gJ94jqDCWZniD8CZ.Qo!/b/Ye3HJjKEfQAAYn6SGjK3fwAA"  /></a><wbr  /></span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  /> </span><wbr  /></span><wbr  /><br><span style="color:#ff0000;font-size:24px;font-family:&#39;楷体_GB2312&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  />成为会员可享受以下服务:<br>1.操作消息票,qq和手机同步买卖点提示<br>2.每日技术部老师讲解大盘统一指导<br>3.定期会员培训，赚钱学技术<br>4.金钱、经验、理念、技巧 同步提升！<br>5.客服老师专业的指导和跟踪<br>明天不见不散<br>停盘，有问题与咨询合作请联系QQ：1063366400【短线涨停王】 </span><wbr  /></span><wbr  /><br>明天走势：<br>今天已经跌破2350点，从分时结构看，这里需要一个反弹来迎接快速下移的均线，继续昨日观点不变，站上60日均线之前，以在震荡中谋求反弹为主。这里的震荡可以维持到周末，同时反弹周期也在酝酿之中。明日顺势下探后，反弹有望出现。在消息面回暖之前，依然是震荡中求存，不是高手的就休息，不要频繁操作，重在个股的快进快出，赚取短线利润，不可恋战！ ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xilanya.sinaapp.com/278.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]从生日看你多少岁桃花运最旺</title>
		<link>http://xilanya.sinaapp.com/277.html</link>
		<comments>http://xilanya.sinaapp.com/277.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>短线涨停王</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1063366400.qzone.qq.com/blog/1337130666</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                                   图文整理/淡泊       【引语】这是来自中国很古老的命理精华。约二千三百年前，联络鬼谷]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[                                                                                                                                   图文整理/淡泊<br><br> <br><br>      <span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;"><span style="font-weight:bold"><wbr  />【引语】</span><wbr  />这是来自中国很古老的命理精华。约二千三百年前，联络鬼谷子研究战争策略时，无意中发现天文星象与未来的关系，因而钻研出的命理论。只要从出生年月日找到出生当天最靠近自己的“十大主星”，就能得知你的宿世情缘，真的超准确呢！</span><wbr  /><br><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;"> <br><div style="text-align:center;"><a href="http://b36.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=b56fcc1feb442a69cb94f2ea7a8237a0caffc59ea876327c710956c0255e513fc43ecd5388fa760f4b3ff945d1146457c2780cf65b621b9d04e25a81e12e4c2c6bc53c6173095241b95430b215830f2a56b0c090&amp;amp;a=36&amp;amp;b=36" ><wbr  /><img style="width:491px;height:343px;border:0;background-image:url(/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:center center;" src="http://b36.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=b56fcc1feb442a69cb94f2ea7a8237a0caffc59ea876327c710956c0255e513fc43ecd5388fa760f4b3ff945d1146457c2780cf65b621b9d04e25a81e12e4c2c6bc53c6173095241b95430b215830f2a56b0c090&amp;amp;a=36&amp;amp;b=36"  /><wbr  /></a><wbr  /></div><br></span><wbr  /><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;">    鬼谷星推算方法：按阴历（农历）生日计算 </span><wbr  /><br><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;">    1、先在表A中找出你出生年月的交叉数字 <br>    2、得到的数字再加上你的生日数字并取得其个位数<br>    3、对照表B，就能找出你的鬼古星了 </span><wbr  /><br><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;">    例如：1982年5月12日。 </span><wbr  /><br><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;">    第一步：表A中得到交叉数字为“36” </span><wbr  /><br><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;">    第二步：36＋12（出生日）＝48 个位数为“8” </span><wbr  /><br><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;">    第三步: 对照表B，就可得知为“贯索星” </span><wbr  /><br><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;">    表A：横向为年份 纵向为月份<br>    年份　 80=1980年 81=1981年 <br>    年份   80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 <br>    月份 <br>    01月   46  41  36  30  25  20  15   9   4  59  54  48  43  38  33  27  22  17  12   6 <br>    02月   17  12   7   1  56  51  46  40  35  30  25  19  14   9   4  58  53  48  43  37 <br>    03月   45  40  35  30  24  19  14   9   3  58  53  48  42  37  32  27  21  10  11   6 <br>    04月   16  11   6   1  55  50  45  40  34  29  24  19  13   8   3  58  52  47  42  37 <br>    05月   46  41  36  31  25  20  15  10   4  59  54  49  43  38  33  28  22  17  12   7 <br>    06月   17  12   7   2  56  51  46  41  35  30  25  20  14   9   4  59  53  48  43  38 <br>    07月   47  42  37  32  26  21  16  11   5   0  55  50  44  39  34  29  23  18  13   8 <br>    08月   18  13   8   3  57  52  47  42  36  31  26  21  15  10   5   0  54  49  44  39 <br>    09月   49  44  39   3  28  23  18  13   7   2  57  52  46  41  36  31  25  20  15  10 <br>    10月   19  14  9    4  58  53  48  43  37  32  27  22  16  11   6   1  55  50  45  40 <br>    11月   50  45  40  35  29  24  19  14   8   3  58  53  47  42  37  32  26  21  16   1 <br>    12月   20  15  10   5  59  54  49  44  38  33  28  23  17  12   7   2  56  51  46  41 </span><wbr  /><br><br><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;">    表B  <br>    个位数    0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 <br>    鬼古星  龙高星 牵牛星 车骑星 司禄星 禄存星 调舒星 凤阁星 石门星 贯索星 玉堂星 </span><wbr  /><br><br><span style="font-family:&#39;宋体&#39;;line-height:1.8em;"></span><wbr  /> <br><br>[m][url=http://b38.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=b56fcc1feb442a69cb94f2ea7a8237a05ce438079ff7dc61d4769e6ad8662de78138e8358609799cca59cc4b9c2aee31d5b6588556c8eac939482471c785c2566557 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xilanya.sinaapp.com/277.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.05.16早评</title>
		<link>http://xilanya.sinaapp.com/276.html</link>
		<comments>http://xilanya.sinaapp.com/276.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>指南针讲师</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日早评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1536539541.qzone.qq.com/blog/1337125291</guid>
		<description><![CDATA[ 消息面：在年内第二次降准利好刺激下，本周前两个交易日银行间市场资金面大幅改善，各期限资金利率连续下行。其中，标杆品种7天期质押式回购加权平均利率创下两个月新低。市场人士]]></description>
